Редуктора ПР-23.00.000, ПР-23.00.000-04
Редуктора ПР-23.00.000, ПР-23.00.000-04
Редуктора унифицированные ПР-23.00.000 и ПР-23.00.000-04 является составной частью сельскохозяйственных машин, выпускаемых ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";
ОАО "Оршаагропроммаш"- косилка-измельчитель роторная КИР-1,5-02
Технические характеристики
Крутящий момент на быстроходном валу при номинальном числе оборотов | n=535 мин -1 | ||||||||||
Крутящий момент на быстроходном валу при равномерном режиме работы | Mkp=403H.m | ||||||||||
Коническая передача | Zw=18 Zk==31 m=6 | ||||||||||
Масса редуктора, кг | 65 |
Редуктор ПРЛ-1,5.05.10.000
Редуктор ПРЛ-1,5.05.10.000
Тип | конический одноступенчатый | ||||||||||
Передаточное число | 1.0 | ||||||||||
М кр на ведущем валу | 320 нм | ||||||||||
Внешний окружной модуль | 6 | ||||||||||
Масса, кг | 51 | ||||||||||
Применяемость | пресс-подборщики ПРЛ-150, ПРЛ-150АМ |
Редуктор КДН 04.100
Редуктор КДН 04.100
Технические характеристики
Тип | конический одноступенчатый | ||||||||||
Передаточное число | 1.4 | ||||||||||
М кр на ведущем валу | 200 нм | ||||||||||
Внешний окружной модуль | 5 | ||||||||||
Масса, кг | 72 | ||||||||||
Применяемость | Косилки дисковые КДН-210, КДН-210А, КДН-260 |
Редуктор КДП-310М.01.02.600
Редуктор КДП-310М.01.02.600
Технические характеристики
Тип | конический одноступенчатый | ||||||||||
Передаточное число | 1.0 | ||||||||||
М кр на ведущем валу | 640 нм | ||||||||||
Внешний окружной модуль | 6 | ||||||||||
Масса, кг | 41 | ||||||||||
Применяемость | Косилки дисковые КДП-310А |
Балка редукторная МТУ-15.45.04.000
Балка редукторная МТУ-15.45.04.000
Технические характеристики
Тип | конический двухступенчатый | ||||||||||
Передаточное число | 2,38 | ||||||||||
Мощность на входном валу | от 65 до 70 квт | ||||||||||
Масса, кг | 265 | ||||||||||
Применяемость | машины для внесения твердых органических удобрений МТУ-15, МТУ-18, МТУ-20, МТУ-24 и их модификации |
Брус режущий БР-3,1.00.00.000
Брус режущий БР-3,1.00.00.000
Технические характеристики
Конструктивная ширина захвата | 3,1 м | ||||||||||
Передаточное число | 2,38 | ||||||||||
Частота вращения дисков | 3000 мин -1 | ||||||||||
Диаметр диска по ножам | 512 мм | ||||||||||
Масса, кг | 300 | ||||||||||
Применяемость | Косилки дисковые КПН-3,1 КДН-310, КДФ-310, КДП-310А и КДН-9 |
© 2024, orshaagro.com